| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Benson Centre - Pad C | Mon, Oct. 13, 2025 1:40 PM - 2:30 PM | |
| Cornwall Civic Complex | Fri, Oct. 17, 2025 7:00 PM - 7:50 PM | practice |
| Benson Centre - Pad C | Sun, Oct. 19, 2025 8:10 AM - 9:00 AM | cancelled |
| Cornwall Civic Complex | Sun, Oct. 26, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| Benson Centre - Pad B | Sat, Nov. 22, 2025 12:20 PM - 1:10 PM | |
| Cornwall Civic Complex | Fri, Nov. 28, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | |
| Benson Centre - Pad C | Sun, Nov. 30, 2025 7:10 AM - 8:00 AM | |
| Benson Centre - Pad B | Sat, Dec. 13, 2025 1:20 PM - 2:10 PM | |
| Cornwall Civic Complex | Fri, Jan. 09, 2026 7:00 PM - 7:50 PM | |
| Benson Centre - Pad C | Sun, Jan. 11, 2026 7:10 AM - 8:00 AM | |
| Benson Centre - Pad C | Tue, Jan. 27, 2026 4:50 PM - 5:40 PM | |
| Cornwall Civic Complex | Fri, Feb. 06, 2026 6:00 PM - 6:50 PM | |
| Benson Centre - Pad C | Sun, Mar. 01, 2026 7:10 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Benson Centre - Pad A | Wed, Mar. 04, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Benson Centre - Pad A | Tue, Mar. 17, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Benson Centre - Pad B | Thu, Mar. 19, 2026 6:50 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Fri, Mar. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Sat, Mar. 07, 2026 3:00 PM - 4:00 PM
Sun, Mar. 08, 2026 8:40 AM - 10:10 AM